| ब्रांड नाम: | Western Digital |
| मॉडल संख्या: | ई तत्व |
| पैकेजिंग विवरण: | भीतरी फोम दफ़्ती + बाहरी दफ़्ती + लकड़ी के फ्रेम |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
हम मूल निर्माता हैं। कृपया हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप/टेलीफोन: +86-18122145369 पर संपर्क करें। हम प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। धन्यवाद!
| 500जीबी WDBUZG5000ABK |
| 750जीबी WDBUZG7500ABK |
| 1टीबी WDBUZG0010BBK |
| 1.5टीबी WDBU6Y0015BBK |
| 2टीबी WDBUZG0020BBK |
| 3टीबी WDBU6Y0030BBK |
| 4टीबी WDBU6Y0040BBK |
| 5टीबी WDBU6Y0050BBK |
![]()
| ब्रांड | शृंखला | नमूना |
| पश्चिमी डिजिटल | स्मरण पुस्तक | WD5000LPZX नीली डिस्क |
| WD5000LPSX काली डिस्क | ||
| WD10SPZX | ||
| WD10SPSX काली डिस्क | ||
| WD20SPZX | ||
| WD40एनपीजेडजेड | ||
| WD40NPJZ | ||
| WD50NPZZ/WD50NPJZ | ||
| पश्चिमी डिजिटल | मॉनिटर बैंगनी डिस्क | WD10EJRX स्टॉक 0 पर सेट WD11EJRX WD11PURZ |
| WD22EJRX WD23PURZ |
||
| WD43PURZ | ||
| WD64PURZ | ||
| WD84EJRX | ||
| WD85PURZ | ||
| पश्चिमी डिजिटल | डेस्कटॉप नीली डिस्क | WD10EZEX |
| WD10EARZ | ||
| WD20EZBX WD20EARZ |
||
| WD40EZAX | ||
| WD40EZAX OEM | ||
| WD60EZAX | ||
| WD80EAZZ | ||
| पश्चिमी डिजिटल | मॉनिटर बैंगनी डिस्कPRO | WD8001EJRP |
| WD101EJRP | ||
| WD121EJRP | ||
| WD181EJRP | ||
| WD221PURP | ||
| पश्चिमी डिजिटल | एंटरप्राइज़-क्लास SATA | HUS722T1TALA604 |
| HUS722T2TALA604 | ||
| HUS726T4TALE6L4 | ||
| HUS726T6TALE6L4 | ||
| HUS728T8TALE6L4 | ||
| WUS721010ALE6L4 | ||
| HUH721010ALE600 | ||
| HUH721212ALE600 | ||
| WUH721414ALE6L4 | ||
| WUH721816ALE6L4 | ||
| WUH721818ALE6L4 | ||
| WUH722020BLE6L4 | ||
| WUH722222ALE6L4 | ||
| WUH722424ALE6L4 | ||
| पश्चिमी डिजिटल | एंटरप्राइज़-ग्रेड SAS | HUS726T4TAL5204 |
| HUS726T6TAL5204 | ||
| HUS728T8TAL5204 | ||
| WUS721010AL5204 | ||
| HUH721212AL5200 | ||
| WUH721414AL5204 | ||
| WUH721816AL5204 | ||
| WUH721818AL5204 | ||
| WUH722020BL5204 | ||
| WUH722222AL5204 | ||
| पश्चिमी डिजिटल | डेस्कटॉप गेम ब्लैक डिस्क | WD1003FZEX |
| WD2003FZEX | ||
| WD4005FZBX | ||
| WD6004FZWX | ||
| WD8002FZWX | ||
| WD101FZBX | ||
| पश्चिमी डिजिटल | लाल प्लेट PULS | WD10EFRX |
| WD20EFZX-WD20EFRX WD20ईएफपीएक्स |
||
| WD30EFZX | ||
| WD40EFZX-WD40EFPX | ||
| WD6OEFZX-WD60EFPX | ||
| WD80EFZZ | ||
| WD101EFBX | ||
| WD120ईएफबीएक्स | ||
| WD140EFGX | ||
| पश्चिमी डिजिटल | लाल डिस्क प्रो | WD2002FFSX |
| WD4003FFBX | ||
| WD6003FFBX | ||
| WD8003FFBX | ||
| WD102केएफबीएक्स | ||
| WD121केएफबीएक्स | ||
| WD141केएफजीएक्स | ||
| WD161केएफजीएक्स | ||
| WD181केएफजीएक्स | ||
| WD201KFGX | ||
| WD221KFGX | ||
| पश्चिमी डिजिटल | उद्यम स्तर की स्वर्ण प्लेट | WD1005VBYZ |
| WD2005VBYZ | ||
| WD4003VRYZ | ||
| WD6003VRYZ | ||
| WD8004VRYZ | ||
| WD102VRYZ | ||
| WD121VRYZ | ||
| WD141VRYZ | ||
| WD161VRYZ | ||
| WD181VRYZ | ||
| WD201VRYZ | ||
| WD202KRYZ | ||
| WD221KRYZ | ||
| सीगेट | स्मरण पुस्तक | ST500LM034 सफ़ेद लेबल एसटी500एलएम030 |
| एसटी1000एलएम048 | ||
| एसटी1000एलएम049 | ||
| एसटी2000एलएम015 | ||
| एसटी4000एलएम024 | ||
| एसटी5000एलएम000 | ||
| सीगेट | डेस्कटॉप | ST1000DM003बंद ST1000DM014 शिंगल्स ST1000DM010 वर्टिकल बंद कर दिया गया |
| एसटी2000डीएम005 | ||
| एसटी2000डीएम008 | ||
| एसटी4000डीएम004 | ||
| एसटी6000डीएम003 | ||
| एसटी8000डीएम004 | ||
| सीगेट | कूल ईगल निगरानी स्तर | ST1000VX005बंद |
| ST2000VX017 शिंगल्ड ST2000VX015बंद ST2000VX008बंद |
||
| ST4000VX007 वर्टिकल बंद कर दिया गया ST4000VX013 शिंगल्ड ST4000VX016 वर्टिकल |
||
| ओईएम ST4000VX005 शिंगल्ड ST4000VX015 वर्टिकल |
||
| ST6000VX001बंद एसटी6000वीएक्स009 |
||
| ST8000VX004बंद एसटी8000वीएक्स010 एसटी8000वीएक्स009 |
||
| ST8000VX009 ओईएम | ||
| ST10000VE000 ओईएम | ||
| सीगेट | कूल ईगल निगरानी स्तर AI | ST8000VE001 ओईएम |
| ST10000VE0008 एसटी10000VE001 एसटी12000VE001 ST16000VE002 ST18000VE002 |
||
| ST20000VE002 ओईएम | ||
| सीगेट | गैलेक्सी एंटरप्राइज़ स्तर एसएटीए |
ST2000NM000A बंद कर दिया गया |
| एसटी2000एनएम000बी | ||
| ST4000NM000A कमी | ||
| एसटी4000एनएम000बी | ||
| ST4000NM0035 अपलोड नहीं किया गया | ||
| एसटी6000एनएम021ए | ||
| एसटी6000एनएम019बी | ||
| ST8000NM000A बंद कर दिया गया ST8000NM000A ओईएम |
||
| एसटी8000एनएम017बी | ||
| एसटी10000एनएम017बी | ||
| ST10000NM001G बंद कर दिया गया ST10000NM001G ओईएम |
||
| ST12000NM001G बंद कर दिया गया | ||
| एसटी12000एनएम000जे | ||
| ST14000NM001G बंद कर दिया गया | ||
| एसटी14000एनएम000जे | ||
| ST16000NM001G बंद कर दिया गया | ||
| एसटी16000एनएम000जे | ||
| एसटी18000एनएम000जे | ||
| एसटी20000एनएम007डी | ||
| ST22000NM001E ओईएम | ||
| सीगेट | गैलेक्सी एंटरप्राइज़ स्तर एसएएस |
ST2000NM003A बंद कर दिया गया |
| एसटी2000एनएम001बी | ||
| ST4000NM003A बंद कर दिया गया | ||
| एसटी4000एनएम001बी | ||
| ST6000NM029A बंद कर दिया गया | ||
| एसटी6000एनएम020बी | ||
| ST8000NM001A बंद कर दिया गया | ||
| एसटी8000एनएम018बी | ||
| एसटी10000एनएम018बी | ||
| ST10000NM002G बंद कर दिया गया | ||
| ST12000NM002G बंद कर दिया गया | ||
| एसटी12000एनएम004जे | ||
| ST14000NM002G बंद कर दिया गया | ||
| ST14000NM004जे | ||
| ST16000NM002G बंद कर दिया गया | ||
| ST16000NM004जे | ||
| ST16000NM004जे | ||
| एसटी18000एनएम004जे | ||
| ST18000NM003D | ||
| एसटी20000एनएम002डी | ||
| ST22000NM000E ओएमई | ||
| सीगेट | गैलेक्सी एंटरप्राइज़-क्लास 2.5-इंच SAS 10,000 आरपीएम 10ई2400 |
ST300MM0048बंद |
| एसटी600एमएम0009 | ||
| ST600MM0099बंद | ||
| ST900MM0018बंद | ||
| ST900MM0168नया | ||
| एसटी1200एमएम0009 | ||
| एसटी1200एमएम0129 | ||
| एसटी1800एमएम0129 | ||
| एसटी2400एमएम0129 | ||
| सीगेट | गैलेक्सी एंटरप्राइज़ 2.5-इंच SAS/SATA 7200 आरपीएम 7ई2000 |
एसटी1000एनएक्स0313 |
| एसटी1000एनएक्स0323 | ||
| एसटी2000एनएक्स0253 | ||
| ST2000NX0243बंद | ||
| सीगेट | गैलेक्सी एंटरप्राइज़-क्लास 2.5-इंच SAS 15000 आरपीएम 15ई900 |
एसटी300एमपी0006 |
| एसटी600एमपी0006 | ||
| एसटी900एमपी0006 | ||
| सीगेट | कूलवुल्फ़ NAS स्तर | एसटी2000वीएन003 |
| एसटी2000वीएन004 | ||
| एसटी3000वीएन006 | ||
| एसटी3000वीएन007 | ||
| एसटी4000वीएन006 | ||
| एसटी6000वीएन001 | ||
| एसटी6000वीएन006 | ||
| ST8000VN004 | ||
| एसटी10000वीएन000 | ||
| ST12000VN0008 | ||
| ST16000VN001 | ||
| सीगेट | कूल वुल्फ प्रो | एसटी2000एनटी001 |
| एसटी4000NE001 | ||
| एसटी4000एनटी001 | ||
| एसटी6000एनटी001 | ||
| एसटी8000NE001 | ||
| एसटी8000एनटी001 | ||
| एसटी10000NE000 | ||
| ST10000NE0008 बंद कर दिया गया | ||
| एसटी10000NT001 | ||
| एसटी12000एनटी001 | ||
| एसटी12000NE008 | ||
| एसटी14000एनटी001 | ||
| ST16000NE000 बंद कर दिया गया | ||
| एसटी16000एनटी001 | ||
| ST18000NE000 बंद कर दिया गया | ||
| एसटी18000NT001 | ||
| एसटी20000NT001 | ||
| एसटी22000एनटी001 | ||
| तोशीबा | 2.5-इंच एंटरप्राइज़-स्तरीय ब्लू डिस्क AL 10000 एसएएस इंटरफ़ेस |
300जीबी AL15SEB030N |
| 600जीबी AL15SEB060N | ||
| 900जीबी AL15SEB090N | ||
| 900जीबी AL15SEB09EQ | ||
| 600जीबी AL15SEB06EQ | ||
| 900जीबी AL15SEB09EQ | ||
| 1.2टीबी AL15SEB12EQ | ||
| 1.8टीबी AL15SEB18EQ | ||
| 2.4टीबी AL15SEB24EQ | ||
| तोशीबा | 3.5-इंच एंटरप्राइज़-क्लास एनएल एसएटीए 7200 |
एमजी04एसीए100एन 1टीबी |
| एमजी04एसीए200एन 2टीबी | ||
| एमजी08ADA400E 4टीबी | ||
| एमजी08ADA400N 4टीबी | ||
| MG06ACA600E 6टीबी | ||
| एमजी08ADA600E 6टीबी | ||
| एमजी08ADA800E 8टीबी | ||
| एमजी06एसीए10टीई 10टीबी | ||
| एमजी07एसीए12टीई 12टीबी | ||
| MG07ACA14TE 14टीबी | ||
| एमजी08एसीए16टीई 16टीबी | ||
| एमजी09एसीए18टीई 18टीबी | ||
| एमजी10एसीए20टीई 20टीबी | ||
| तोशीबा | 3.5-इंच एंटरप्राइज़-क्लास एनएल एसएएस 7200 |
4टीबी एमजी08एसडीए400ई |
| 6टीबी एमजी08एसडीए600ई | ||
| 8टीबी एमजी08एसडीए800ई | ||
| 10टीबी MG06SCA10TE | ||
| 12टीबी MG07SCA12TE | ||
| 14टीबी MG07SCA14TE | ||
| 16टीबी MG08SCA16TE | ||
| 18टीबी एमजीओ9एससीए18टीई | ||
| तोशीबा | साधारण डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव | 1टीबी DT01ACA100 |
| 2टीबी DT01ACA200 | ||
| 2टीबी DT02ACA200 | ||
| 2टीबी डीटी02एबीए200 5400 |
||
| 3टीबी DT01ACA300 | ||
| 4टीबी MD08ADA400E | ||
| 4टीबी डीटी02एबीए400 5400 |
||
| तोशीबा | AV मॉनिटरिंग डिस्क | 1टीबी DT01ABA100V |
| 2टीबी डीटी02एबीए200वी | ||
| 4टीबी डीटी02एबीए400वी | ||
| 4टीबी डीटी02एबीए400वीएच | ||
| 6टीबी डीटी02एबीए600वी | ||
| 6टीबी DT02ABA600VH | ||
| तोशीबा | एन300 NAS हार्ड ड्राइव |
4टीबी एचडीडब्ल्यूजी440 |
| 6टीबी एचडीडब्ल्यूजी460 | ||
| 8टीबी एचडीडब्ल्यूजी480 | ||
| 10टीबी एचडीडब्ल्यूजी11ए | ||
| 12टीबी एचडीडब्ल्यूजी21सी | ||
| 14टीबी एचडीडब्ल्यूजी31ई | ||
| 16टीबी एचडीडब्ल्यूजी31जी | ||
| 18टीबी एचडीडब्ल्यूजी51जे | ||
| 20टीबी एचडीडब्ल्यूजी62ए | ||
| 22टीबी एचडीडब्ल्यूजी62सी | ||
| तोशीबा | पी300 डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव |
1TB HDWD110 वर्टिकल |
| 2TB HDWD320 शिंगल्ड | ||
| 2TB HDWD220 शिंगल्ड | ||
| 3TB HDWD130 वर्टिकल | ||
| 4TB HDWD240 शिंगल्ड | ||
| 6TB HDWD260 शिंगल्ड | ||
| Synology | प्लस सीरीज 3.5 इंच | HAT3300-4T |
| HAT3300-6T | ||
| HAT3300-8T | ||
| HAT3300-12T | ||
| Synology | एंटरप्राइज़ सीरीज़ 3.5 इंच एसएटीए 5300 |
HAT5300-4T |
| एचएटी5300-12टी | ||
| एचएटी5300-16टी | ||
| Synology | 5310 | HAT5310-8T |
| एचएटी5310-18टी | ||
| Synology | एंटरप्राइज़ सीरीज़ 3.5 इंच एसएएस 5300 |
HAS5300-8T |
| HAS5300-12T | ||
| HAS5300-16T |