नमस्ते सभी!
इस पोस्ट में, मैं BBU3900 और BBU3910 का विस्तार से परिचय दूंगा ताकि आपको उत्पाद की समझ में आसानी हो सके।
चित्र 1BBU3900 बाहरी
चित्र 2BBU3910 बाहरी
बीबीयू में निम्नलिखित उपप्रणाली शामिल हैंः बेसबैंड उपप्रणाली, पावर और मैकेनिकल उपप्रणाली, ट्रांसमिशन उपप्रणाली, इंटरकनेक्शन उपप्रणाली, मुख्य नियंत्रण उपप्रणाली, निगरानी उपप्रणाली,और घड़ी उपप्रणालीप्रत्येक उपप्रणाली में विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं, जो निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध हैं।
तालिका 1बीबीयू के घटक
उपप्रणाली | मॉड्यूल |
बेसबैंड उपप्रणाली | बेसबैंड प्रोसेसिंग यूनिट (बीबीपी) |
विद्युत और यांत्रिक उपप्रणाली | बैकप्लेन, फैन यूनिट (एफएएन) और पावर एंड एनवायरनमेंट इंटरफेस यूनिट (पीईयू) |
ट्रांसमिशन उपप्रणाली | मुख्य प्रसंस्करण और संचरण इकाई (MPT) और संचरण प्रसंस्करण इकाई (TRP) |
इंटरकनेक्शन उपप्रणाली | एमपीटी (केवल यूएमपीटी) और इंटरकनेक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट (सीआईयू) |
मुख्य नियंत्रण उपप्रणाली | एमपीटी |
निगरानी उपप्रणाली | पीईयू और पर्यावरण इंटरफेस यूनिट (ईआईयू) |
घड़ी उपप्रणाली | एमपीटी और उपग्रह कार्ड और घड़ी इकाई (एससीयू) |
निम्नलिखित चित्र में बीबीयू के कार्य सिद्धांत को दर्शाया गया है।
चित्र 3बीबीयू का कार्य सिद्धांत
एक बीबीयू निम्नलिखित कार्य करता हैः
नीचे दी गई तालिका में विभिन्न प्रकार के बीबीयू द्वारा समर्थित बोर्डों का वर्णन किया गया है, चाहे वे किस मोड और कॉन्फ़िगरेशन के हों।
तालिका 2बीबीयू द्वारा समर्थित बोर्ड
बोर्ड का प्रकार | बोर्ड BBU3900 द्वारा समर्थित | बोर्ड BBU3910 द्वारा समर्थित |
मुख्य नियंत्रण बोर्ड | जीटीएमयूबी/जीटीएमयूसी | जीटीएमयूबी/जीटीएमयूसी |
एलएमपीटी | UMPTb (UMPTb1/UMPTb2/UMPTb3/UMPTb9) | |
UMPTa (UMPTa1/UMPTa2/UMPTa6) | UMPTe (UMPTe1/UMPTe2) | |
UMPTb (UMPTb1/UMPTb2/UMPTb3/UMPTb9) | UMPTg (UMPTg1/UMPTg2/UMPTg3) | |
UMPTe (UMPTe1/UMPTe2) | UMPTga (UMPTga1/UMPTga2/UMPTga3) | |
बेसबैंड प्रोसेसिंग यूनिट | UBBPd (UBBPd1/UBBPd2/UBBPd3/UBBPd4/UBBPd5/UBBPd6/UBBPd9) | UBBPd (UBBPd1/UBBPd2/UBBPd3/UBBPd4/UBBPd5/UBBPd6/UBBPd9) |
UBBPe (UBBPe1/UBBPe2/UBBPe3/UBBPe4/UBBPe5/UBBPe6/UBBPe18) | UBBPe (UBBPe1/UBBPe2/UBBPe3/UBBPe4/UBBPe5/UBBPe6/UBBPe18) | |
UBBPg (UBBPg1/UBBPg1a) | UBBPg (UBBPg1/UBBPg1a/UBBPg2/UBBPg2a) | |
WBBP (WBBPa/WBBPb1/WBBPb2/WBBPb3/WBBPb4/WBBPd1/WBBPd2/WBBPd3/WBBPf1/WBBPf2/WBBPf3/WBBPf4) | यूबीबीपीई | |
एलबीबीपी (एलबीबीपीसी/एलबीबीपीडी1/एलबीबीपीडी2/एलबीबीपीडी3/एलबीबीपीडी4/एलबीबीपीडी5) | UBBPem | |
UBBPex2 | ||
UBBPf1 | ||
UBBPf3 | ||
ट्रांसमिशन एक्सटेंशन बोर्ड | UTRP (UTRP2/UTRP3/UTRP4/UTRP9/UTRPa/UTRPb4/UTRPc) | UTRPa/UTRPc |
बेसबैंड रेडियो इंटरफेस बोर्ड | यूबीआरआई/यूबीआरआईबी | यूबीआरआईबी |
उपग्रह कार्ड और घड़ी इकाई | USCUb22/USCUb16/USCUb14/USCUb11/USCUb18 | USCUb22/USCUb16/USCUb14/USCUb11/USCUb18 |
फैन मॉड्यूल | FAN/FANc | FANd/FANe |
पावर मॉड्यूल | यूपीईयूए/यूपीईयूबी/यूपीईयूसी/यूपीईयूडीए | UPEUd |
पर्यावरण इंटरफेस इकाई | यूईआईयू | यूईआईयू |
इंटरकनेक्शन बोर्ड | यूसीआईयू/यूसीसीयू | यूसीसीयू |
a: जब BBU3900 को UPEUd के साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन के सिद्धांतों का वर्णनयूपीईयू. |
निम्नलिखित तालिका में विभिन्न प्रकार के बीबीयू द्वारा समर्थित कैबिनेट/रैक का वर्णन किया गया है।
तालिका 3बीबीयू द्वारा समर्थित कैबिनेट/रैक
बेस स्टेशन | कैबिनेट/रैक BBU3900 द्वारा समर्थित | कैबिनेट/रैक BBU3910 द्वारा समर्थित |
BTS3900 | BTS3900 (Ver.B) /BTS3900 (Ver.C) /BTS3900 (Ver.D) /BTS3900 (Ver.D_A) /BTS3900 (Ver.D_B) /BTS3900 (Ver.E_A~D) | BTS3900 (Ver.D)/BTS3900 (Ver.D_A)/BTS3900 (Ver.D_B)/BTS3900 (Ver.E_A~D) |
BTS3900L | BTS3900L (Ver.B) /BTS3900L (Ver.C) /BTS3900L (Ver.D) /BTS3900L (Ver.D_B) /BTS3900L (Ver.E_B~D) | BTS3900L (Ver.D) /BTS3900L (Ver.D_B) /BTS3900L (Ver.E_B~D) |
BTS3900A | APM30H (Ver.B) /APM30H (Ver.C) /APM30H (Ver.D) /APM30H (Ver.E) /APM30H (Ver.D_C) /APM30H (Ver.D_C) /APM30H (Ver.D_B) /APM30H (Ver.D_A2) /APM30H (Ver.D_A1) /APM30H (Ver.E_B~D) /APM30H (Ver.E_A2) /APM30H (Ver.E_A1) /APM30H (Ver.E_A1)F_B~E) | APM30H (Ver.D)/APM30H (Ver.E)/APM30H (Ver.D_C)/APM30H (Ver.D_B)/APM30H (Ver.D_A2)/APM30H (Ver.D_A1)/APM30H (Ver.E_B~D)/APM30H (Ver.E_A2)/APM30H (Ver.E_A1)/APM30H (Ver.F_B~E) |
TMC11H (Ver.B) /TMC11H (Ver.C) /TMC11H (Ver.D) /TMC11H (Ver.E) /TMC11H (Ver.D_C) /TMC11H (Ver.D_B) /TMC11H (Ver.D_A2) /TMC (Ver.D_A1) /TMC11H (Ver.E_B~D) /TMC11H (Ver.E_A2) /TMC (Ver.E_A1) /TMC11H (Ver.F_B~E) | TMC11H (Ver.D) /TMC11H (Ver.E) /TMC11H (Ver.D_C) /TMC11H (Ver.D_B) /TMC11H (Ver.D_A2) /TMC (Ver.D_A1) /TMC11H (Ver.E_B~D) /TMC11H (Ver.E_A2) /TMC11H (Ver.E_A1) | |
/TMC11H (Ver.F_B~E) | ||
BTS3900AL | BTS3900AL (Ver.A) | BTS3900AL (Ver.A) |
BTS3012 (Ver.D_Z) | BTS3012 (Ver.D_Z) | BTS3012 (Ver.D_Z) |
BTS3012AE (Ver.D_Z) | BTS3012AE (Ver.D_Z) | BTS3012AE (Ver.D_Z) |
डीबीएस 3900 | APM30H (Ver.B) /APM30H (Ver.C) /APM30H (Ver.D) /APM30H (Ver.E) /APM30H (Ver.D_C) /APM30H (Ver.D_C) /APM30H (Ver.D_B) /APM30H (Ver.D_A2) /APM30H (Ver.D_A1) /APM30H (Ver.E_B~D) /APM30H (Ver.E_A2) /APM30H (Ver.E_A1) /APM30H (Ver.E_A1)F_B~E) | APM30H (Ver.D) /APM30H (Ver.E) /APM30H (Ver.D_C) /APM30H (Ver.D_B) /APM30H (Ver.D_A2) /APM30H (Ver.D_A1) /APM30H (Ver.E_B~D) /APM30H (Ver.E_A2) /APM30H (Ver.E_A1) /APM5930/APM30H (Ver.F_B~E) |
TMC11H (Ver.B) /TMC11H (Ver.C) /TMC11H (Ver.D) /TMC11H (Ver.E) /TMC11H (Ver.D_C) /TMC11H (Ver.D_B) /TMC11H (Ver.D_A2) /TMC (Ver.D_A1) /TMC11H (Ver.E_B~D) /TMC11H (Ver.E_A2) /TMC (Ver.E_A1) /TMC11H (Ver.F_B~E) | TMC11H (Ver.D) /TMC11H (Ver.E) /TMC11H (Ver.D_C) /TMC11H (Ver.D_B) /TMC11H (Ver.D_A2) /TMC (Ver.D_A1) /TMC11H (Ver.E_B~D) /TMC11H (Ver.E_A2) /TMC11H (Ver.E_A1) | |
OMB/OMB (Ver.C)/IMB03/INS12/TP48600A/IBC10/IMB05/ILC29 (Ver.E) | /TMC11H (Ver.F_B~E) | |
OMB (Ver.C)/IMB03/INS12/IBC10/IMB05/ILC29 (Ver.E) | ||
BTS3900C | ओएमबी या ओएमबी (Ver.C) | ओएमबी (Ver.C) |
तालिका 4BBU3900 और BBU3910 उपकरण विनिर्देश
उपकरण विनिर्देश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पावर इनपुट प्रकार | 48 वी डीसी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ऑपरेटिंग वोल्टेज | ¥38.4 V DC से ¥57 V DC तक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
आयाम (H x W x D) | 86 मिमी x 442 मिमी x 310 मिमी (3.39 इंच x 17.40 इंच x 12.20 इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वजन | 15 किलोग्राम (33.08 पाउंड) पूर्ण विन्यास में सामान्य संरचना में ≤ 7 किलोग्राम (15.44 पाउंड) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गर्मी फैलाव क्षमता | BBU3900 जब फैन के साथ कॉन्फ़िगर किया गया होः 350 W जब FANc के साथ कॉन्फ़िगर किया गया हो: 650 W |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBU3910 जब FANd के साथ कॉन्फ़िगर किया गया हो: 1000 W जब FANe के साथ कॉन्फ़िगर किया गया हो: 1000 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिचालन तापमान | दीर्घकालिक संचालनः ₹20°C से +55°C (₹4°F से +131°F) अल्पकालिक संचालन ((1): +55oC से +60oC (+131°F से +140°F) (1): अल्पकालिक परिचालन का अर्थ है 96 घंटे से कम या वर्ष में 15 दिनों से कम समय तक निरंतर परिचालन। |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सापेक्ष आर्द्रता | 5% आरएच से 95% आरएच | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रवेश सुरक्षा रेटिंग | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वायुमंडलीय दबाव | 70 kPa से 106 kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
शोर ध्वनि शक्ति स्तर | ईटीएस 300 753 3.1 ≤ 7.2 बेल्स |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुरक्षा मानक | IEC/EN/UL60950-1 IEC/EN/UL60950-22 IEC/EN/UL62368-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिचालन वातावरण | ईटीएसआई एन 300 019-1-3 वर्ग 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भंडारण वातावरण | ईटीएसआई एन 300 019-1-1 वर्ग 1.2 नोटः वैधता अवधि एक वर्ष है। यदि भंडारण वातावरण पूर्ववर्ती मानकों को पूरा करता है तो उत्पाद वैधता अवधि के भीतर ठीक से कार्य कर ![]()
समाचार विवरण
हुआवेई BBU3900 और BBU3910 परिचय 2024-11-09
नमस्ते सभी!
इस पोस्ट में, मैं BBU3900 और BBU3910 का विस्तार से परिचय दूंगा ताकि आपको उत्पाद की समझ में आसानी हो सके।
BBU3900 बाहरी
चित्र 1BBU3900 बाहरी
चित्र 2BBU3910 बाहरी
BBU3900 और BBU3910 कार्य सिद्धांत
तालिका 1बीबीयू के घटक
निम्नलिखित चित्र में बीबीयू के कार्य सिद्धांत को दर्शाया गया है। चित्र 3बीबीयू का कार्य सिद्धांत
BBU3900 और BBU3910 फ़ंक्शन
एक बीबीयू निम्नलिखित कार्य करता हैः
BBU3900 और BBU3910 मिलान बोर्डबीबीयू द्वारा समर्थित बोर्डनीचे दी गई तालिका में विभिन्न प्रकार के बीबीयू द्वारा समर्थित बोर्डों का वर्णन किया गया है, चाहे वे किस मोड और कॉन्फ़िगरेशन के हों। तालिका 2बीबीयू द्वारा समर्थित बोर्ड
बीबीयू द्वारा समर्थित कैबिनेट/रैक
निम्नलिखित तालिका में विभिन्न प्रकार के बीबीयू द्वारा समर्थित कैबिनेट/रैक का वर्णन किया गया है। तालिका 3बीबीयू द्वारा समर्थित कैबिनेट/रैक
BBU3900 और BBU3910 उपकरण विनिर्देश
तालिका 4BBU3900 और BBU3910 उपकरण विनिर्देश
|