![]() |
ब्रांड नाम: | HUAWEI |
मॉडल संख्या: | आरआरयू5909-1800 पीपीएन |
पैकेजिंग विवरण: | भीतरी फोम + बाहर गत्ते का डिब्बा, लकड़ी के फ्रेम पैकेजिंग |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
RRU5909 तकनीकी विनिर्देश
समर्थित आवृत्ति बैंड और आरएटी
RRU5909 द्वारा समर्थित आवृत्ति बैंड और RAT
आवृत्ति बैंड (MHz) | प्रोटोकॉल-परिभाषित बैंड | आरएक्स आवृत्ति बैंड (MHz) | TX आवृत्ति बैंड (MHz) | RAT | आईबीडब्ल्यू (एमएचजी) |
1800+2100 | बैंड 3/एन3+बैंड 1/एन1 | 1800: 1710 से 1785 तक | 1800: 1805 से 1880 तक | 1800 MHz: एलटीई एफडीडी, जीएल, एलएम, जीएलएम, एलएन (एसयूएल), जीएलएन (एसयूएल), एनआर एफडीडी, जीएन (एफडीडी), एलएन (एफडीडी), जीएलएन (एफडीडी), एलएमएन (एफडीडी), जीएलएमएन (एफडीडी) | 1800:40:00 |
2100: 1920 से 1980 तक | 2100: 2110 से 2170 | 2100 मेगाहर्ट्ज़: यूएमटीएस, एलटीई एफडीडी, यूएल, एलएन (एसयूएल), यूएलएन (एसयूएल), एनआर एफडीडी, यूएन (एफडीडी), एलएन (एफडीडी), यूएलएन (एफडीडी) | 2100:40:00 | ||
1800 MHz+2100 MHz: एलटीई एफडीडी, जीएल, यूएल, जीयूएल, एलएम, जीएलएम, जीयूएलएम, एलएन (एसयूएल), जीएलएन (एसयूएल), यूएलएन (एसयूएल), जीयूएलएन (एसयूएल), एनआर एफडीडी, जीएन (एफडीडी), यूएन (एफडीडी), एलएन (एफडीडी), गन (एफडीडी), जीएलएन (एफडीडी), यूएलएन (एफडीडी), गुलन (एफडीडी), एलएमएन (एफडीडी),GLMN (FDD), GULMN (FDD) | |||||
टीएक्स/आरएक्स मोड और क्षमता | |||||
तालिका 2 RRU5909 (1800 MHz+2100 MHz) के TX/RX मोड और क्षमता | |||||
आवृत्ति बैंड (MHz) | प्रोटोकॉल-परिभाषित बैंड | TX/RX मोड (a) | क्षमता (b) | समर्थित बैंडविड्थ (MHz) | |
1800+2100 | बैंड 3/एन3+बैंड 1/एन1 | 1800: 4T4R | जीएसएमः 8 वाहक | एलटीई एफडीडीः 5/10/15/20 | |
2100: 4T4R | यूएमटीएस: 8 वाहक | एनआर एसयूएलः 15/20 | |||
एलटीई एफडीडीः 3 वाहक (एक बैंड) और 4 वाहक (दो बैंड) | एनआर एफडीडीः | ||||
एलटीई एनबी-आईओटीः 1 वाहक | 1800 MHz: 5/10/15/20/25/30 | ||||
एनआर एसयूएलः 1 वाहक | 2100 MHz: 5/10/15/20/25/30/40 | ||||
एनआर एफडीडीः 3 वाहक (एक बैंड) और 4 वाहक (दो बैंड) | |||||
a: TX/RX मोड स्तंभ में mTnR इंगित करता है कि आरएफ मॉड्यूल m ट्रांसमिट चैनल और n रिसीव चैनल का उपयोग करता है। | |||||
b: क्षमता स्तंभ में वाहक संख्या वाहक की अधिकतम संख्या को संदर्भित करती है जिसे RAT विन्यस्त के साथ मॉड्यूल के लिए विन्यस्त किया जा सकता है,नहीं वाहक की संख्या है कि एक एकल चैनल के लिए विन्यस्त किया जा सकता है. एकल-मोड और मल्टी-मोड परिदृश्यों में समर्थित मॉड्यूल-स्तर और चैनल-स्तर वाहक विन्यास के बारे में विवरण के लिए, निम्नलिखित तालिका में आउटपुट पावर विन्यास कॉलम देखें.जब मॉड्यूल एक सुविधा के साथ प्रयोग किया जाता है, सुविधा को सक्षम करने के बाद समर्थित मॉड्यूल-स्तर या चैनल-स्तर वाहक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए संबंधित सुविधा पैरामीटर विवरण में सुविधा विनिर्देश देखें। |
RRU को अलग किया, जहां फोटो में RRU के घटक दिख रहे हैं, इसलिए मैं यह तस्वीर आपके साथ साझा करना चाहता था।
दूरस्थ रेडियो इकाई (RRU): सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट, पावर एम्पलीफायर,और एक दोहरी ट्रांसमीटर है कि टावर की ऊंचाई या केबलों की लंबाई के कारण इसे होने वाले क्षय समस्याओं से इलाज करने के लिए संकेत को बढ़ाने के लिए काम करता है.
कार्य
1- बेसबैंड सिग्नल प्रसारित और प्राप्त करें।
2- रेडियो आवृत्ति संकेतों को मॉड्यूल और डेमॉड्यूल करें।
3- डाटा प्रोसेस करें।
4- सिग्नल की ताकत बढ़ाएँ।
आरयूयू घटक
1-टीआरएक्स और आरएक्स बोर्ड:
- वाहक के ऊपर और नीचे रूपांतरण के लिए जिम्मेदार
मॉड्यूलेशन और डेमोड्यूलेशन के लिए जिम्मेदार
- विलंब लाभ समायोजित करें
2- पावर एम्पलीफायर:
-सिग्नल को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार
3- बिजली की आपूर्तिः
- RRU बोर्डों के लिए बिजली की आपूर्ति.
4-रेडियो डुप्लेक्सरफ़िल्टरिंग:
- फिल्टर प्राप्त करें और डुप्लेक्सर भेजें
हुआवेई आरआरयू श्रृंखला
1-आरआरयू3000 श्रृंखला के मॉडल।
RRU3004, RRU3308v1, RRU3008v2, RRU3168, RRU3201, RRU3203, RRU3220, RRU3220E, RRU3221, RRU3222, RRU3229, RRU3230E, RRU3232, RRU3236E, RRU3240, RRU3249, RRU3251, RRU3252, RRU3253, RRU3256, RRU3259,RRU3260, RRU3262, RRU3268, RRU3269, RRU3276, RRU3278, RRU3278u, RRU3279, RRU3281, RRU3668, RRU3810E, RRU3804, RRU3805, RRU3806, RRU3808, RRU3821E, RRU3824, RRU3826, RRU3828, RRU3829, RRU3832, RRU3838,RRU3839, RRU3841, RRU3853, RRU3908v1, RRU3908v2, RRU3926, RRU3928, RRU3929, RRU3930E, RRU3936, RRU3938, RRU3939, RRU3942, RRU3952, RRU3952m, RRU3953, RRU3953w, RRU3958, RRU3959, RRU3959a, RRU3959w, RRU3961,RRU3962, RRU3965, RUR3971, RRU3971a
2- आरआरयू5000 श्रृंखलामॉडल।
RRU5251, RRU5254, RRU5258, RRU5301, RRU5304, RRU5304w, RRU5305, RRU5308, RRU5309, RRU5309w, RRU5336E, RRU5501, RRU5502, RRU5502N, RRU5502w, RRU5505, RRU5505N, RRU5507, RRU5508, RRU5509t, RRU5512,RR5512t, RRU5513, RRU5513t, RRU5513w, RRU5515t, RRU5519et, RRU5810, RRU5818, RRU5836E, RRU5862, RRU5901, RRU5901N, RRU5901W, RRU5903, RRU5903w, RRU5904, RRU5904N, RRU5904w, RRU5905, RRU5905w, RRU5909,RRU5909N, RRU5909s, RRU5935E
आउटपुट पावर और वाहक विन्यास
तालिका 1 3000 श्रृंखला के आरआरयू | ||||
आरआरयू मॉडल | XTXR | आवृत्ति बैंड ((MHz) | समर्थित आरएटी | उपकरण पैरामीटर |
RRU3004 | 2T2R | 900 | जीएसएम | RRU3004 |
1800 | ||||
RRU3308v1 | 2T2R | 850 | जीएसएम | RRU3308v1 |
900 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
RRU3008v2 | 2T2R | 900 | जीएसएम | RRU3008v2 |
RRU3168 | 8T8R | 1900 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU3168 |
RRU3201 | 2T2R | 700 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU3201 |
2600 | ||||
RRU3203 | 2T2R | 700 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU3203 |
RRU3220 | 2T2R | 800 | एलटीई ((एफडीडी), एलएम | RRU3220 |
RRU3220E | 2T2R | 1800 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU3220E |
RRU3221 | 2T2R | 2600 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU3221 |
RRU3222 | 2T2R | 800 | एलटीई ((एफडीडी), एलएम | RRU3222 |
RRU3229 | 2T2R | 2600 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU3229 |
RRU3230E | 2T2R | 1800 | एलटीई (FDD), एलटीई (NB-IoT), एलएम | RRU3230E |
RRU3232 | 4T4R | 3500 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU3232 |
RRU3236E | 2T2R | 2300 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU3236E |
3500 | ||||
RRU3240 | 2T4R | 2600 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU3240 |
RRU3249 | 2T2R | 700 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU3249 |
RRU3251 | 2T2R | 2300 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU3251 |
RRU3252 | 4T4R | 2300 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU3252 |
RRU3253 | 8T8R | 2600 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU3253 |
RRU3256 | 4T4R | 2300 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU3256 |
2600 | ||||
3500 | ||||
RRU3259 | 8T8R | 2600 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU3259 |
RRU3260 | 2T4R | 2600 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU3260 |
RRU3262 | 2T4R | 700 | LTE ((FDD),LM,LN ((SUL) | RRU3262 |
850 | ||||
2600 | ||||
RRU3268 | 2T2R | 700 | एलटीई ((एफडीडी), एलएम | RRU3268 |
800 | ||||
2600 | ||||
RRU3269 | 2T2R | 700 | एलटीई ((एफडीडी), एलएम | RRU3269 |
RRU3276 | 4T4R | 2300 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU3276 |
2600 | ||||
RRU3278 | 8T8R | 3500 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU3278 |
3650 | ||||
3700 | ||||
RRU3278u | 8T8R | 3500 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU3278u |
RRU3279 | 8T8R | 2300 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU3279 |
2600 | ||||
RRU3281 | 4T4R | 2600 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU3281 |
RRU3668 | 2T2R | 450 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU3668 |
RRU3810E | 1T2R | 850 | UMTS | RRU3810E |
1900 | ||||
2100 | ||||
RRU3804 | 1T2R | 850 | UMTS | RRU3804 |
1900 | ||||
एडब्ल्यूएस | ||||
2100 | ||||
RRU3805 | 2T2R | 850 | UMTS | RRU3805 |
1900 | ||||
RRU3806 | 1T2R | 2100 | UMTS | RRU3806 |
RRU3808 | 2T2R | एडब्ल्यूएस | UMTS,LTE ((FDD),UL | RRU3808 |
2100 | ||||
RRU3821E | 2T2R | 1800 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU3821E |
RRU3824 | 1T2R | 2100 | UMTS | RRU3824 |
RRU3826 | 1T2R | 2100 | UMTS | RRU3826 |
RRU3828 | 2T2R | 2100 | UMTS | RRU3828 |
RRU3829 | 2T2R | 2100 | UMTS | RRU3829 |
RRU3832 | 2T4R | एडब्ल्यूएस | UMTS,LTE ((FDD),UL | RRU3832 |
2100 | ||||
RRU3838 | 2T2R | 2100 | UMTS | RRU3838 |
RRU3839 | 2T2R | 2100 | UMTS | RRU3839 |
RRU3841 | 4T4R | एडब्ल्यूएस | एलटीई ((एफडीडी), एलएम | RRU3841 |
RRU3853 | 2T4R | UMTS | UMTS | RRU3853 |
RRU3908v1 | 2T2R | 850 | जीएसएम, यूएमटीएस | RRU3908v1 |
900 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
RRU3908v2 | 2T2R | 850 | जीएसएम,यूएमटीएस,जीयू | RRU3908v2 |
900 | ||||
RRU3926 | 1T2R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM | RRU3926 |
1800 | ||||
RRU3928 | 2T2R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,GULM | RRU3928 |
RRU3929 | 2T2R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,GULM | RRU3929 |
RRU3930E | 2T2R | 2100 | UMTS,LTE ((FDD),UL | RRU3930E |
RRU3936 | 1T2R | 850 | GSM,UMTS,GU,LTE ((FDD),GL,UL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM | RRU3936 |
900 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
RRU3938 | 2T2R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,GULM | RRU3938 |
1800 | ||||
RRU3939 | 2T2R | 1800 | GSM,LTE ((FDD),GL,LM,GLM | RRU3939 |
RRU3942 | 2T4R | 850 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM | RRU3942 |
1900 | ||||
RRU3952 | 2T4R | 850 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM | RRU3952 |
2100 | ||||
RRU3952m | 2T4R | 1800+2100 | 1800 मेगाहर्ट्ज़ःजीएसएम,एलटीई ((एफडीडी),जीएल,एलएम,एलएन ((एसयूएल),जीएलएन ((एसयूएल) | RRU3952m |
2100+1800 | 2100MHz:UMTS,LTE(FDD),UL | |||
RRU3953 | 2T4R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,GULM | RRU3953 |
1800 | ||||
1900 | ||||
2100 | ||||
RRU3953w | 2T4R | 1800 | GSM,LTE ((FDD),GL,GM,LM,GLM,LN ((SUL),GLN ((SUL) | RRU3953w |
RRU3958 | 2T2R | 2100 | UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL) | RRU3958 |
RRU3959 | 2T2R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,GULM | RRU3959 |
1800 | ||||
2100 | ||||
RRU3959a | 2T2R | 900 | GSM,UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,LTE ((NB-IoT),GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,GULM | RRU3959a |
1800 | ||||
2100 | ||||
RRU3959w | 2T2R | 1800 | GSM,LTE ((FDD),GL,GM,LM,GLM,LN ((SUL),GLN ((SUL) | RRU3959w |
RRU3961 | 2T2R | 800+900EGSM | 800 मेगाहर्ट्ज़ःLTE ((FDD),LTE ((NB-IoT),LM | RRU3961 |
900 EGSM:GSM,UMTS,GU | ||||
800MHz+900 EGSM:GL,UL,GUL | ||||
RRU3962 | 2T4R | 1800+2100 | RRU3962 | |
1800 MHz: एलटीई एफडीडी, जीएल, एलएन (एसयूएल), जीएलएन (एसयूएल) | ||||
2100 मेगाहर्ट्ज़: यूएमटीएस, एलटीई एफडीडी, यूएल, एलएन (एसयूएल), यूएलएन (एसयूएल) | ||||
1800 MHz+2100 MHz: LTE FDD, GL, UL, GUL, LN (SUL), GLN (SUL), ULN (SUL), GULN (SUL) | ||||
RRU3965 | 2T2R | 800+900EGSM | 800 मेगाहर्ट्ज़ःLTE ((FDD),LM,LN ((SUL) | RRU3965 |
900 EGSM:UMTS,LTE ((FDD),GU,GL,UL,GUL,GUM,GULM | ||||
800MHz+900 EGSM:LTE(FDD),GL,UL,GUL,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GUL(SUL | ||||
RUR3971 | 4T4R | 1800 | LTE ((FDD),GL,LM,GLM,LN ((SUL),GLN ((SUL) | RUR3971 |
1900 | ||||
एडब्ल्यूएस | ||||
2100 | ||||
RRU3971a | 4T4R | 1800 | LTE ((FDD),GL,LM,GLM,LN ((SUL),GLN ((SUL) | RRU3971a |
तालिका 2 5000 श्रृंखला के आरआरयू | ||||
आरआरयू मॉडल | XTXR | आवृत्ति बैंड ((MHz) | समर्थित आरएटी | उपकरण पैरामीटर |
RRU5251 | 4T4R | 2300 | एलटीई ((टीडीडी) | RRU5251 |
RRU5254 | 8T8R | 2600 | एलटीई (टीडीडी),एनआर (टीडीडी) | RRU5254 |
4T4R | 2300+2600 | LTE(TDD),NR(TDD),TN(TDD | ||
RRU5258 | 8T8R | 2300 | LTE(TDD),NR(TDD),TN(TDD | RRU5258 |
2600 | ||||
3500 | ||||
3650 | ||||
3700 | ||||
RRU5301 | 4T4R | 800 | LTE ((FDD),LM,LN ((SUL),NR ((FDD),LN ((FDD),LMN ((FDD) | RRU5301 |
4T0R | 1400 | एलटीई ((एफडीडी) | ||
4T4R | 2600 | LTE (FDD),NR (FDD),LN (FDD) | ||
RRU5304 | 4T4R | 2600 | LTE (FDD),NR (FDD),LN (FDD) | RRU5304 |
RRU5304w | 4T4R | 700 | LTE ((FDD),LM,LN ((SUL),NR ((FDD),LN ((FDD),LMN ((FDD) | RRU5304w |
4T4R | 2600 | LTE (FDD),NR (FDD),LN (FDD) | ||
RRU5305 | 2T0R | 1400 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU5305 |
RRU5308 | 2T2R | 800 | LTE ((FDD),LM,LN ((SUL),NR ((FDD),LN ((FDD),LMN ((FDD) | RRU5308 |
RRU5309 | 2T2R | 700 | LTE ((FDD),LM,LN ((SUL),NR ((FDD),LN ((FDD),LMN ((FDD) | RRU5309 |
800 | ||||
RRU5309w | 2T2R | 800 | LTE ((FDD),LM,LN ((SUL),NR ((FDD),LN ((FDD),LMN ((FDD) | RRU5309w |
RRU5336E | 4T4R | 2600 | एलटीई ((एफडीडी) | RRU5336E |
RRU5501 | 4T4R | 1800+2100 | 1800MHz:LTE(FDD),GL,LM,GLM,LN(SUL),GLN(SUL),NR(FDD),GN(FDD),LN(FDD),GLN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD) | RRU5501 |
2100MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE (FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,GULM,LN (SUL),GLN (SUL),ULN (SUL),GULN (SUL),GULN (SUL),NR (FDD),GN (FDD),UN (FDD),LN (FDD),GUN (FDD),GLN (FDD),ULN (FDD),GULN (FDD),LMN (FDD),GLM (FDD),GULM (FDD) | ||||
RRU5502 | 4T4R | 1800+2100 | 1800MHz:LTE(FDD),GL,LM,GLM,LN(SUL),GLN(SUL),NR(FDD),GN(FDD),LN(FDD),GLN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD) | RRU5502 |
2100MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE (FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN (SUL),GLN (SUL),ULN (SUL),GULN (SUL),NR (FDD),GN (FDD),UN (FDD),LN (FDD),GUN (FDD),GLN (FDD),ULN (FDD),GULN (FDD),LMN (FDD),GLM (FDD),ULM (FDD),ULM (FDD) | ||||
4T4R | एडब्ल्यूएस+पीसीएस | AWS:UMTS,LTE(FDD),UL,LM,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD | ||
पीसीएसःUMTS,LTE(FDD),GU,GL,UL,LM,GLM,ULM,GULM,NR(FDD),GN(FDD),UN(FDD),LN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD) | ||||
AWS+PCS:UMTS,LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD),ULMN(FDD),ULMN(FDD) | ||||
RRU5502N | 4T4R | 1800+2100 | 1800 मेगाहर्ट्ज़ःLTE (FDD),LM,LN (SUL),NR (FDD),LN (FDD),LMN (FDD) | RRU5502N |
2100MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE(FDD),UL,LM,ULM,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD),LMN(FDD),ULM(FDD) | ||||
RRU5502w | 4T4R | 1800+2100 | 1800MHz:LTE(FDD),GL,LM,GLM,LN(SUL),GLN(SUL),NR(FDD),GN(FDD),LN(FDD),GLN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD) | RRU5502w |
2100MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE (FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN (SUL),GLN (SUL),ULN (SUL),GULN (SUL),NR (FDD),GN (FDD),UN (FDD),LN (FDD),GUN (FDD),GLN (FDD),ULN (FDD),GULN (FDD),LMN (FDD),GLM (FDD),ULM (FDD),ULM (FDD) | ||||
RRU5505 | 2T2R | 1800+2100 | 1800MHz:LTE(FDD),GL,LM,GLM,LN(SUL),GLN(SUL),NR(FDD),GN(FDD),LN(FDD),GLN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD) | RRU5505 |
2100MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE (FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN (SUL),GLN (SUL),ULN (SUL),GULN (SUL),NR (FDD),GN (FDD),UN (FDD),LN (FDD),GUN (FDD),GLN (FDD),ULN (FDD),GULN (FDD),LMN (FDD),GLM (FDD),ULM (FDD),ULM (FDD) | ||||
RRU5505N | 2T2R | 1800+2100 | 1800 मेगाहर्ट्ज़ःLTE (FDD),LM,LN (SUL),NR (FDD),LN (FDD),LMN (FDD) | RRU5505N |
2100MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE(FDD),UL,LM,ULM,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD),LMN(FDD),ULM(FDD) | ||||
RRU5507 | 2T4R | 1800+2100 | 1800MHz:LTE(FDD),GL,LM,GLM,LN(SUL),GLN(SUL),NR(FDD),GN(FDD),LN(FDD),GLN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD) | RRU5507 |
2100MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE (FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN (SUL),GLN (SUL),ULN (SUL),GULN (SUL),NR (FDD),GN (FDD),UN (FDD),LN (FDD),GUN (FDD),GLN (FDD),ULN (FDD),GULN (FDD),LMN (FDD),GLM (FDD),ULM (FDD),ULM (FDD) | ||||
RRU5508 | 2T4R | 700+850 | 700 मेगाहर्ट्ज़ःLTE (FDD),LM,LN (SUL),NR (FDD),LN (FDD),LMN (FDD) | RRU5508 |
850 मेगाहर्ट्ज़ः जीएसएम, यूएमटीएस, एलटीई (एफडीडी), जीयू, जीएल, यूएल, जीयूएल, जीएम, यूएम, एलएम, जीएम, जीएलएम, यूएलएम, एनआर (एफडीडी), एलएन (एफडीडी), जीएन (एफडीडी), यूएन (एफडीडी), जीएलएन (एफडीडी), यूएलएन (एफडीडी), एमएन (एफडीडी), जीएमएन (एफडीडी), यूएम (एफडीडी) | ||||
700MHz+850MHz:LTE (FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN (SUL),GLN (SUL),ULN (SUL),ULN (GUL),GULN (SUL),NR (FDD),GN (FDD),UN (FDD),LN (FDD),GUN (FDD),GLN (FDD),UL (FDD),GUL (FDD),MN (FDD),GMN (FDD),UMN (FDD),LMN (FDD),GLMN (FDD),ULMN ((FDD),GULMN(FDD) | ||||
2T4R | 700+900 | 700 मेगाहर्ट्ज़ःLTE (FDD),LM,LN (SUL),NR (FDD),LN (FDD),LMN (FDD) | ||
900 मेगाहर्ट्ज़ः जीएसएम, यूएमटीएस, एलटीई (एफडीडी), जीयू, जीएल, यूएल, जीयूएल, जीएम, यूएम, एलएम, जीयूएम, जीएलएम, यूएलएम, एनआर (एफडीडी), जीएन (एफडीडी), यूएन (एफडीडी), एलएन (एफडीडी), गन (एफडीडी), जीएलएन (एफडीडी), यूएलएन (एफडीडी), एमएन (एफडीडी), जीएम (एफडीडी), यूएम (एमएन) । | ||||
700MHz+900MHz:LTE (FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN (SUL),GLN (SUL),ULN (SUL),GULN (SUL),GULN (SUL),NR (FDD),GN (FDD),UN (FDD),LN (FDD),GUN (FDD),GLN (FDD),ULN (FDD),GULN (FDD),MN (FDD),GMN (FDD),UMN (FDD),LMN (FDD),GLMN (FDD),ULMN ((FDD),GULMN(FDD) | ||||
2T4R | 800+900 | 800 मेगाहर्ट्ज़ःLTE (FDD),LM,LN (SUL),NR (FDD),LN (FDD),LMN (FDD) | ||
900 मेगाहर्ट्ज़ः जीएसएम, यूएमटीएस, एलटीई (एफडीडी), जीयू, जीएल, यूएल, जीयूएल, जीएम, यूएम, एलएम, जीयूएम, जीएलएम, यूएलएम, एनआर (एफडीडी), जीएन (एफडीडी), यूएन (एफडीडी), एलएन (एफडीडी), गन (एफडीडी), जीएलएन (एफडीडी), यूएलएन (एफडीडी), एमएन (एफडीडी), जीएम (एफडीडी), यूएम (एमएन) । | ||||
800MHz+900MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN(FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN ((FDD),GULMN(FDD) | ||||
2T4R | 1800+2100 | 1800MHz:LTE(FDD),GL,LN(SUL),GLN(SUL),NR(FDD),GN(FDD),LN(FDD),GLN(FDD | ||
2100MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD | ||||
1800MHz+2100MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GUL(SUL),NR(FDD),GN(FDD),UN(FDD),LN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GUL(FDD | ||||
RR5509t | 2T4R | 700+800+900 | 800 मेगाहर्ट्ज़ःLTE (FDD),LM,LN (SUL),NR (FDD),LN (FDD),LMN (FDD) | RR5509t |
900 मेगाहर्ट्ज़ः जीएसएम, यूएमटीएस, एलटीई (एफडीडी), जीयू, जीएल, यूएल, जीयूएल, जीएम, यूएम, एलएम, जीयूएम, जीएलएम, यूएलएम, एनआर (एफडीडी), जीएन (एफडीडी), यूएन (एफडीडी), एलएन (एफडीडी), गन (एफडीडी), जीएलएन (एफडीडी), यूएलएन (एफडीडी), एमएन (एफडीडी), जीएम (एफडीडी), यूएम (एमएन) । | ||||
700MHz+800MHz:LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD | ||||
700MHz+900MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD),GULN(FDD),GULN(FDD) | ||||
